Couvercle de la boîte à fusibles/représentation schématique de la boîte à
fusibles
Les fusibles se trouvent sur le côté gauche du tableau de bord derrière un cache.
Liste des fusibles dans le tableau de bord
N |
Consommateur |
1 | Prise de diagnostic, calculateur du moteur, relais pour pompe d'alimentation, calculateur pour pompe d'alimentation |
2 | Calculateur pour ABS, ESP, contacteur de l'indicateur de contrôle de la pression des pneus, capteur de freinage |
3 | Commutateur et calculateur des airbags |
4 | WIV, feux de recul, rétroviseur anti-éblouissement, capteur de pression, prééquipement téléphone |
5 | Calculateur de régulation de la portée des phares et de l'inclinaison des phares, calculateur du système d'assistance au stationnement, calculateur de l'assistant aux manoeuvres de stationnement |
6 | Combiné d'instruments, calculateur de direction assistée électromécanique, Haldex, verrou du sélecteur, alimentation électrique pour bus de données, AG |
7 | Chauffage de soupape, débitmètre massique d'air |
8 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
9 | Relais pour le chauffage et la ventilation à l'arrêt |
10 | Phare principal gauche à ajustage automatique |
11 | Phare principal droit à ajustage automatique |
12 | Libre |
13 | Prise de diagnostic, commutateur des feux, capteur de pluie, montre |
14 | Verrouillage centralisé et capot de malle arrière |
15 | Calculateur central - éclairages intérieurs |
16 | Climatiseur |
17 | Libre |
18 | Téléphone |
19 | Combiné d'instruments, manette des essuie-glace et manette des clignotants |
20 | KESSY |
21 | KESSY ELV |
22 | Ventilateur de soufflante pour Climatronic |
23 | Lève-vitre avant, verrouillage central des portières avant |
24 | Blocage du levier sélecteur, AG |
25 | Chauffage de la lunette arrière, relais de chauffage et ventilation à l'arrêt |
26 | Prise de courant dans coffre à bagages |
27 | Relais de pompe à carburant, calculateur pour pompe à carburant, injecteurs |
28 | Capot de malle arrière électrique |
29 | AG, Haldex |
30 | Sièges avant ventilés |
31 | Prééquipement DVD |
32 | Lève-vitre avant, verrouillage central des portières arrière |
33 | Toit ouvrant coulissant/relevable électrique |
34 | Alarme, avertisseur de secours |
35 | Allumeur avant et arrière |
36 | Lave-phares |
37 | Chauffage des sièges avant |
38 | Sièges arrière chauffa |
39 | Essuie-glace de lunette arrière |
40 | Ventilateur de climatiseur, Relais de chauffage et ventilation à l'arrêt |
41 | Libre |
42 | Commutateur des feux |
43 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
44 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
45 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
46 | Commutateur du chauffage des sièges |
47 | Pré-équipement téléphonique |
48 | Pré-équipement pour autoradio Aftermarket |
49 | Libre |
Essuie-glace arrière automatique Combi)
Si la manette de l'essuie-glace se trouve en position 2 " ou 3 ,
l'essuieglace
arrière effectue un essuyage toutes les 30 secondes ou toutes les 10 secondes
quand le véhicule roule à une vitesse supérieure à 5 km/h.
Quand le capteur de pluie est activé la manette se trouve ...
Système de gestion de compartiment utilitaire
Un compartiment de rangement se
trouve sous le plancher de
chargement pour des petits objets.
Tirer la poignée du plancher de
chargement pour y accéder.
Fixer la poignée du plancher de
chargement pour étanchéifier
l'accès à la roue de sec ...
Poids du véhicule
Cette section vous aidera à bien
charger votre véhicule et une
remorque, pour garder le poids du
véhicule chargé en-deça deslimites
permises, avec ou sans remorque.
Bien charger le véhicule asurera le
retour du véhicule à sa performance ...