Puissance kW à 1/min) |
Couple max. Nm à 1/min) |
Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
125/4200 |
350/1750-2500 |
4/1968 |
Performances | Superb MG6 | Superb DSG6 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG6 | Combi MG6 4x4 |
Vitesse maximale km/h) | 222 | 220 | 219 | 220 | 218 | 217 |
Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 9,1 |
Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
Cycle urbain | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 |
Cycle extra-urbain | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
Combiné | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
CO2-Emissionen kombiniert | 149 | 157 | 163 | 151 | 159 | 165 |
Poids en kg) | ||||||
Poids total maximum autorisé | 2118 | 2135 | 2195 | 2140 | 2157 | 2217 |
Poids à vide | 1555 | 1572 | 1632 | 1577 | 1594 | 1654 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | ||
Charge tractée autorisée, non freinée | 750 |
Sièges à dossier inclinable
Avertissement
Il peut être dangereux de
s'asseoir en position inclinée
lorsque le véhicule est en
mouvement. Même attachées, les
ceintures de sécurité peuvent ne
pas être efficaces.
La ceinture épaulière ne sera pas ...
Menu Maintenance
Le menu Mainten. vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
Affichage des messages enregistrés dans la mémoire des messages
Redémarrage de l'avertisseur de perte de pression des pneus
Contrôle électronique de la pression des pneus
Affichage de l'échéance d ...
Les portes
Ouverture des portes de l'extérieur
Ouverture des portes de l'intérieur
...