Skoda Superb: Fusibles dans le tableau de bord
Couvercle de la boîte à fusibles/représentation schématique de la boîte à
fusibles
Les fusibles se trouvent sur le côté gauche du tableau de bord derrière un cache.
Liste des fusibles dans le tableau de bord
|
N |
Consommateur |
| 1 | Prise de diagnostic, calculateur du moteur, relais pour pompe d'alimentation, calculateur pour pompe d'alimentation |
| 2 | Calculateur pour ABS, ESP, contacteur de l'indicateur de contrôle de la pression des pneus, capteur de freinage |
| 3 | Commutateur et calculateur des airbags |
| 4 | WIV, feux de recul, rétroviseur anti-éblouissement, capteur de pression, prééquipement téléphone |
| 5 | Calculateur de régulation de la portée des phares et de l'inclinaison des phares, calculateur du système d'assistance au stationnement, calculateur de l'assistant aux manoeuvres de stationnement |
| 6 | Combiné d'instruments, calculateur de direction assistée électromécanique, Haldex, verrou du sélecteur, alimentation électrique pour bus de données, AG |
| 7 | Chauffage de soupape, débitmètre massique d'air |
| 8 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
| 9 | Relais pour le chauffage et la ventilation à l'arrêt |
| 10 | Phare principal gauche à ajustage automatique |
| 11 | Phare principal droit à ajustage automatique |
| 12 | Libre |
| 13 | Prise de diagnostic, commutateur des feux, capteur de pluie, montre |
| 14 | Verrouillage centralisé et capot de malle arrière |
| 15 | Calculateur central - éclairages intérieurs |
| 16 | Climatiseur |
| 17 | Libre |
| 18 | Téléphone |
| 19 | Combiné d'instruments, manette des essuie-glace et manette des clignotants |
| 20 | KESSY |
| 21 | KESSY ELV |
| 22 | Ventilateur de soufflante pour Climatronic |
| 23 | Lève-vitre avant, verrouillage central des portières avant |
| 24 | Blocage du levier sélecteur, AG |
| 25 | Chauffage de la lunette arrière, relais de chauffage et ventilation à l'arrêt |
| 26 | Prise de courant dans coffre à bagages |
| 27 | Relais de pompe à carburant, calculateur pour pompe à carburant, injecteurs |
| 28 | Capot de malle arrière électrique |
| 29 | AG, Haldex |
| 30 | Sièges avant ventilés |
| 31 | Prééquipement DVD |
| 32 | Lève-vitre avant, verrouillage central des portières arrière |
| 33 | Toit ouvrant coulissant/relevable électrique |
| 34 | Alarme, avertisseur de secours |
| 35 | Allumeur avant et arrière |
| 36 | Lave-phares |
| 37 | Chauffage des sièges avant |
| 38 | Sièges arrière chauffa |
| 39 | Essuie-glace de lunette arrière |
| 40 | Ventilateur de climatiseur, Relais de chauffage et ventilation à l'arrêt |
| 41 | Libre |
| 42 | Commutateur des feux |
| 43 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
| 44 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
| 45 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
| 46 | Commutateur du chauffage des sièges |
| 47 | Pré-équipement téléphonique |
| 48 | Pré-équipement pour autoradio Aftermarket |
| 49 | Libre |
Entrée en matière
Fusible dans le compartiment moteurVérification du niveau d'huile à moteur
Stationnez votre véhicule sur une surface
plane et serrez le frein de stationnement.
Démarrez le moteur et laissez-le tourner au
ralenti jusqu'à ce qu'il atteigne sa température
de fonctionnement.
Coupez le contact. Attendez que l'huile
se dépose dans le carter d' ...
Verrouillage automatique des portières
Toutes les portières se verrouillent automatiquement
lorsque la vitesse du véhicule atteint
24 km/h (15 mi/h).
Toutes les portières se déverrouillent automatiquement
lorsque le commutateur d'allumage
est à la position OFF (hors fonction).
La fonction de déverrouillage aut ...
Filet d'arrimage (selon l'équipement)
AVERTISSEMENT
Fixez solidement tous les bagages à
l'aide de cordes ou de sangles afin
d'éviter qu'ils ne glissent ou se déplacent.
En cas d'arrêt brusque ou de collision,
les bagages non retenus pourraient
entraîner des blessures.
Le filet ...