Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Liquide de refroidissement à forte teneur en éthylène glycol
Le système de refroidissement de
votre véhicule est rempli d'un liquide
à l'éthylène glycol de grande qualité.
Il s'agit du seul type de liquide de
refroidissement qui devrait être
utilisé parce qu'il protège de la
corrosion dans ...
Préparation du véhicule
Pour de plus amples informations sur le changement et le montage des roues,
voir.
Aucune préparation n'est nécessaire dans le cas des véhicules équipés de pneus
MOExtended.
Votre véhicule peut être équipé
de pneus MOExtended (pneus convenant pour le roulage à plat)
d ...
Témoin de sac gonflable prêt à fonctionner (AIRBAG)
Ce témoin indique l'existence d'un
problème électrique dans le
système de sacs gonflables. La
vérification du système inclut les
capteurs de sac gonflable, le
système de détection des
occupants, les prétendeurs, les
modules de sac ...