Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Extérieur arrière
Interrupteur du dégivreur de lunette arrière
Levier intérieur de déverrouillage du couvercle du coffre
Couvercle du coffre
Chargement du véhicule
Déverrouillage extérieur du couvercle du coffre ou commutateur de
demande
Remplacement des a ...
Fonctionnement de l'antidémarrage (accès avec clé)
Le véhicule est équipé d'un antivol
passif.
Le système ne doit pas être armé
ou désarmé manuellement.
Le véhicule est immobilisé
automatiquement lorsque la clé est
retirée du contact.
Le système es ...
Réglage du volant -
Réglage de la ceinture en hauteur
Réglage manuel du volant en hauteur et en profondeur
À l'arrêt, déverrouillez le volant
en poussant la commande vers
l'avant.
Ajustez la hauteur et la profondeur
du volant puis verrouillez en tirant
la commande à fond.
Réglage électrique du volant en hauteur ou en pro ...