Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Pression des pneus
Pour bien fonctionner, la
pression d'air des pneus doit
être adéquate.
Attention
Ni le sous-gonflage ni le
surgonflage des pneus ne
sont appropriés. Les pneus
sous-gonflés, ou les pneus qui
ne sont pas suffisamment
remplis d'air, peuvent
entraîner :
Les ...
Dégivrage de la face extérieure du pare-brise
Réglez la vitesse du ventilateur à
la position désirée.
Choisissez la température voulue.
Appuyez sur le bouton de
dégivrage ( ).
L'air extérieur (frais) est
automatiquement choisi. Si l'air
extérieur (frais) n'est pas
a ...
Aperçu OnStar
Bouton de commande vocale
Bouton bleu OnStar
Bouton d'urgence
Ce véhicule peut être équipé d'un
système embarqué le plus complet
qui peut se connecter en direct à un
conseiller OnStar à votre écoute
pour toute question relat ...