Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Signalisation
Idicateurs de direction
Gauche, vers le bas.
Droite, vers le haut.
Pour un changement de direction,
enclenchez la commande au-delà
du point dur. Arrêt automatique
avec le retour du volant.
Avertisseur optique/Appel
de phares
Par impulsion en tirant vers vous.
L'appel optique es ...
Verrouillage au moyen d'une clé
Côté conducteur
Le verrouillage électrique des portières vous permet
de verrouiller ou de déverrouiller toutes les
portières en même temps.
Pour verrouiller toutes les portières, tournez la clé
vers l'avant du véhicule 1 .
Pour déverrouiller une seule portière, tournez la
...
Réglage de la répartition d'air
Réglages de la répartition d'air
Air sortant des buses centrales
et latérales
Air sortant des buses de plancher
Air sortant des buses centrales et
latérales et des buses de plancher (uniquement pour certains pays)
Air sortant des buses de dégivrage
Air sortant des buses de dé ...