Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Appareil de retenue pour enfant
Les enfants devraient être assis sur
le siège arrière, toujours dans un
appareil de retenue, afin de
minimiser le risque de blessure en
cas d'accident, d'arrêt soudain ou de
manoeuvre brusque. Les statistiques
démontrent que les enfants courent
moins de danger ...
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Manipulation des roues et des pneus
Pneus neufs ou roues neuves
Pneus unidirectionnels
Roue de secours
Enjoliveurs intégraux de roue
Capuchon des boulons de roue
Enjoliveurs de roues
Indicateur de co ...
Autoradio satellite
Les véhicules dotés d'un récepteur
radio satellite SiriusXMMD et d'un
abonnement radio satellite SiriusXM
valide peuvent recevoir les
programmes SiriusXM.
Service de radio par satellite
SiriusXM
SiriusXM est un service de
radiodiffusion par satellite couvrant
les 48 &Ea ...