Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Indicateur de contrôle de la pression des pneus
Touche de réglage de la valeur de contrôle pour la pression des pneus
L'indicateur de contrôle de la pression des pneus compare au moyen des
capteurs
de l'ABS la vitesse de rotation et donc la circonférence de roulement de chaque
roue. En cas de modification de la circonférence ...
Gaz d'échappement (monoxyde de carbone)
AVERTISSEMENT
Évitez d'inhaler les gaz d'échappement,
car ils contiennent du monoxyde de carbone,
une substance incolore et inodore.
Le monoxyde de carbone est un
produit dangereux qui peut causer des
évanouissements, voire entraîner la
mort.
Si ...
Étiquette d'avertissement des coussins gonflables
Des étiquettes d'avertissement,
certaines exigées par les Normes de
sécurité des véhicules automobiles
du Canada (NSVAC), sont apposées
pour avertir le conducteur et les
passagers des risques que
présentent le système de coussins
gon ...