Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Essence sans plomb
Votre véhicule ne peut rouler qu'à de l'essence sans plomb satisfaisant à la
norme
EN 228 norme équivalente en Allemagne : DIN 51626 - 1 ou de l'E10 pour de
l'essence sans plomb de l'indice d'octane 95 RON et 91 RON ou DIN 51626 - 2
resp. E5 pour de l'essence san ...
L'afficheur du combiné
Il assure successivement, après la
mise du contact, deux fonctions :
Indicateur de maintenance,
totalisateur kilométrique (kilométrages
total et journalier).
Remarque : les kilométrages total et
journalier sont affi chés pendant trente
secondes &a ...
Ouverture et fermeture du capot moteur
Levier de déverrouillage pour le capot moteur/la grille de calandre : levier de
déverrouillage
Ouverture du capot
Tirez sur la manette de déverrouillage en dessous du tableau de
bord
1 " .
Le capot se déverrouille sous l'effet d'un ressort.
Avant d ...