Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Types de pneus
AVERTISSEMENT
Lorsque vous remplacez ou changez les
pneus de votre véhicule, assurez-vous
que les quatre pneus sont du même
type (par exemple, pneus d'été, pneus
toutes saisons ou pneus d'hiver) et de la
même construction. Un concessionnaire
NISSAN pourr ...
Avertissement de changement de voie (LDW)
L'avertissement de changement de
voie (LDW) (option) peut aider à
prévenir les changements de voie
involontaires. Il peut émettre une
alerte si le véhicule franchit une
voie détectée sans recours au
clignotant dans cette direction. Le
LDW utilise un c ...
Vue d'ensemble des voyants de contrôle et d'alerte
Feux de croisement
Feux de position
Feux de position Feux de route
Clignotants
Feu antibrouillard arrière
Ceintures de sécurité
Freins
ABS
ESP
ESP OFF
SPORT handling mode sur les
véhicules AMG
SRS
Diagnostic moteur
Réserve de carburant
Appoint
Alerte de distance
Moteur diesel ...