Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Caractéristiques du véhicule
Plaquette d'identification du véhicule
Plaquette d'identification du véhicule
La plaquette d'identification du véhicule " se trouve sur le plancher
du
coffre à bagages et elle est également collée dans le carnet d'entretien.
La plaquette d'identification d ...
Aide au démarrage du moteur
Démarrage à l'aide de la batterie d'un autre véhicule : A - Batterie déchargée,
B - Batterie fournissant le courant
Banchez impérativement les câbles de dépannage dans l'ordre suivant :
Raccordement des pôles positifs
Fixez une extrémité 1 " sur le pôl ...
Chaînes antidérapantes
MISE EN GARDEN'installez pas de chaînes ou
de câbles
antidérapants sur des pneus
P245/40VR19. Le montage de chaînes ou
de câbles antidérapants sur des pneus
P245/40VR19 pourrait endommager le véhicule.
Si vous prévoyez installer des chaînes
ou des câbles anti ...