Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Filet à bagages
Coffre à bagages : filet à bagages
Le filet est prévu pour transporter des objets légers.
AVERTISSEMENT
Vous ne devez déposer dans le filet à bagages que des objets souples jusqu'à
un maximum de 1,5 kg). Des objets plus lourds ne seraient pas
suffisamment
retenus ...
Conduire dans un endroit inondé
Évitez de rouler dans les endroits
inondés à moins que vous ne soyez
certain que le niveau d'eau
n'atteindra pas le bas de l'essieu des
roues. Roulez dans l'eau lentement.
Maintenez une distance d'arrêt
suffisante car le rendement des
freins pourrait être af ...
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Allumer et éteindre l'éclairage
Fonction DAY LIGHT feux de jour)
Commande automatique des feux de route
Feux de stationnement
Fonction COMING HOME/LEAVING HOME
Phares avant à ajustage automatique AFS) ...