Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Conduite du véhicule
Assurez-vous qu'il n'y a
aucune fuite dans le système
d'échappement
Faites vérifier le système
d'échappement chaque fois que le
véhicule est soulevé pour une
vidange d'huile ou une autre raison.
Si vous notez un changement dans
le son de l'& ...
Verrouillage / Déverrouillage des portes
Verrouillage / déverrouillage des
portes de l'extérieur
Celui-ci se fait à l'aide de la carte
RENAULT : reportez-vous aux paragraphes
" carte RENAULT " en chapitre
1.
Dans certains cas, la carte
RENAULT peut ne pas fonctionner :
véhicule situé dans une ...
Dépose du plancher de chargement variable
Coffre à bagages : dépose du plancher de chargement variable/Dépose des
glissières de support
Déverrouillez le plancher de chargement variable en faisant tourner les
oeillets
de fixation A " de 90 env. vers la gauche.
Repliez le plancher de chargement en le déplaç ...