Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Déverrouillage et verrouillage de la direction
Bouton du démarreur
Déverrouillage de la direction
Ouvrez la portière du conducteur et montez dans le véhicule.
Fermez la portière du conducteur, la direction se déverrouille
dans un laps de 2
secondes.
Blocage de la direction
Arrêtez le véhicule.
& ...
Choix, montage et remplacement des pneus
Ne montez que des jantes et des pneus de même type et de même marque.
Ne montez que des pneus adaptés au type de jante.
Lorsque votre véhicule est équipé de pneus neufs, roulez à vitesse
modérée pendant les 100 premiers kilomètres. Ce n'est
qu'après que les pneus neufs ...
Portière, coffre à bagages ou capot moteur pas fermé
L'avertissement pour les portières, le coffre à bagages et le capot-moteur
s'allume
si, au moins une portière, le coffre ou le capot-moteur n'est pas fermée). Le
symbole indique de quelle portière il s'agit resp. si c'est le coffre à bagages
ou le
capot moteur qui n& ...