Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Casier à lunettes
Pour ouvrir le casier à lunettes,
appuyez sur le casier et il s'ouvrira
lentement. Placez vos lunettes de
soleil dans le volet, les lentilles vers
l'extérieur. Poussez le volet pour
fermer le casier.
AVERTISSEMENT
- Étui à lunettes
Ne rien mettre dans l'&eacut ...
Système de contrôle des émissions de vapeurs de carburant (incluant la RVRC
: récuparation des vapeurs de remplissage en carburant)
Le système de contrôle des
émissions de vapeurs de carburant
empêche ces vapeurs de s'échapper
dans l'air.
(La RVRC est conçue pour
permettre aux vapeurs dans le
réservoir de carburant d'être
aspirées dans un réservoir penda ...
Fusibles
Des fusibles protègent les circuits
électriques du véhicule contre les
courts-circuits. Ils réduisent
considérablement les risques de
dommages dus à des problèmes
électriques.
Pour vérifier un fusible, observer la
bande argent&e ...