Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Information concernant le chargement du véhicule
AVERTISSEMENT
Il est extrêmement dangereux de
prendre place dans l'espace de
chargement d'un véhicule lorsque
le véhicule est en marche.
Les personnes s'y trouvant sont
beaucoup plus susceptibles de
subir des blessures graves, voire
mortelles, en cas d ...
Sacs gonflables, ceintures de sécurité et ensembles de retenue d'enfant
Courroie d'attache supérieure
Appuie-tête arrière
Ceintures de sécurité arrière
Rideaux gonflables latéraux montés dans le toit
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Appuie-tête avant
Ceintures de sécurité ...
Réglage du siège
Avertissement
Vous risquez de perdre le
contrôle du véhicule si vous
tentez de régler le siège du
conducteur alors que le véhicule
est en mouvement. Ne régler le
siège du conducteur que quand le
véhicule est immobile.
Pour rég ...