Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Air conditionné automatique arrière
Fonctionnement
automatique
Activation
Par appui sur la commande A,
le mode automatique permet de
gérer automatiquement et simultanément
le débit et la répartition
de l'air conditionné arrière.
Le témoin de la commande A s'allume.
Il est recommandé de maintenir les
deux ...
Utilisation
Climatiseur : organes de commande
Réglage de la température
Faites tourner le sélecteur A " vers la droite pour
augmenter la température.
Faites tourner le sélecteur A vers la gauche pour réduire la
température.
Réglage du ventilateur
Faites to ...
Réduction de la consommation de carburant
Faites régulièrement effectuer des mises au
point de votre moteur.
Suivez le programme d'entretien recommandé.
Assurez-vous que les pneus sont gonflés à
la pression appropriée. Des pneus dont la
pression est insuffisante s'usent plus rapidement
et augmentent la conso ...