Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Lève-vitres
Commande électrique
Depuis le poste conducteur, les
commandes placées sur la porte
permettent d'actionner les vitres
électriques du véhicule.
Commande séquentielle
Une action au premier cran sur la
commande déclenche un mouvement
de la vitre qui s'interrompt dès
relâchement de l ...
Précautions concernant l'utilisation des ceintures de sécurité
En cas d'accident, les probabilités de blessures
graves, voire mortelles peuvent être considérablement
réduites si vous êtes assis bien au fond
de votre siège, les deux pieds sur le plancher, et
que vous bouclez correctement votre ceinture de
sécurité. NISSAN conseille vivement à t ...
Vide-poches dans les portières avant
Vide-poches dans les portières avant
AVERTISSEMENT
Pour éviter d'entraver le déploiement des airbags latéraux, ne mettez
dans les
vide-poches des contre-portières " que de petits objets ne
dépassant
pas de ceux-ci.
...