Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Régler la position la plus haute du capot
En cas de place limitée pour l'ouverture du capot par ex. hauteur du garage)
ou
pour une commande plus confortable par ex. selon la taille de la personne), un
réglage de la position la plus haute de la malle arrière est possible.
Régler la position la plus haute du capot
Maint ...
Menu principal
Ecran d'informations : Organes de commande sur la manette des essuieglaces/organes
de commande sur le volant multifonction
Utilisation avec les touches sur la manette des essuie-glaces
Appuyez pendant plus d'1 seconde sur la touche à bascule A " pour faire
afficher ...
Surveillance de l'habitacle et surveillance de la protection antiremorquage
Touche pour la surveillance de l'habitacle et la surveillance de la protection
anti-remorquage
La surveillance de l'habitacle déclenche l'alarme dès que un mouvement est
enregistré
dans le véhicule.
Coupure de la surveillance de l'habitacle et de la surveillance de la ...