Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Coffre
Pour ouvrir le coffre :
Appuyer sur| avec la boîte
de vitesses en position de
stationnement (P).
Maintenir enfoncé le bouton
sur l'émetteur de
télédéverrouillage.
S'il figure parmi l'équipement,
appuyer sur le patin tactile d ...
Portée
La clé intelligente est fonctionnelle seulement
lorsqu'elle se trouve au sein de la portée précisée.
Lorsque la pile de la clé intelligente est presque
déchargée ou que de puissantes ondes radioélectriques
sont transmises à proximité, la portée
du système de clé intelligente es ...
Fitre à air de la climatisation
Inspection du filtre
Le filtre à air du système de
climatisation devrait être remplacé
aux intervalles indiqués sur le
calendrier d'entretien. Si le véhicule
est utilisé dans des villes très
polluées ou sur des routes
poussié ...