Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5 Rideau gonflable
❈ La forme des coussins gonflables du
véhicule peut différer de l'illustration.
Les rideaux gonflables se trouvent
de chaque côté, le long des
traverses du pavillon, au-dessus des
portes avant et arrière.
Ils aident à protéger la t&eci ...
Conditions dangereuses
Si vous faites face à des conditions
de route dangereuses comme de
l'eau, de la neige, de la glace, de la
vase, du sable ou autre, suivez ces
suggestions :
Roulez prudemment et maintenez
une plus grande distance de
freinage.
Évitez les freinages et les
manoeuvres brusqu ...
Points de fixation
Points de fixation des barres de toit de base
Effectuez le montage et le démontage conformément à la notice jointe
ATTENTION
Tenez compte des consignes de montage et de démontage de la notice
jointe.
Nota
S'il y a quelque chose que vous ne c ...