Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Remplacement des pièces du dispositif de ceinture de sécurité après une
collision
Avertissement
Le système de ceinture de
sécurité peut être endommagés si
le véhicule est impliqué dans un
accident. Un système de ceinture
de sécurité endommagé peut ne
pas fonctionner convenablement
et ne pas prot&ea ...
Répertoire du combiné
Certains types de téléphones supportent le téléchargement
automatique de l'annuaire du téléphone
cellulaire. Étant donné que cette méthode
vous permet de stocker jusqu'à 1 000 numéros
et que le système assigne automatiquement une
étiquette vocale aux entrées, il s'agit d'une fonct ...
Porte-bouteille
ATTENTION
Ne transportez pas de bouteilles lourdes, fragiles et aux arêtes
tranchantes dans le porte-bouteille. Le porte-bouteille ne
pourrait pas retenir les bouteilles en cas d'accident.
Veillez à ce
que les bouteilles placées dans le porte-bouteill ...