Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Utilisation de la boîte-pont automatique
La boîte-pont automatique haut
rendement offre 6 rapports de
marche avant et un de marche
arrière. Chaque rapport est choisi
automatiquement, en fonction de la
position du levier de vitesse.
AVIS
Les premiers changements de
vitesse peuvent être brusques sur un
véhi ...
Suspension active à flexibilité et amortissement pilotés
La suspension active à flexibilité et
amortissement pilotés règle automatiquement
et instantanément
les amortisseurs en fonction de
votre style de conduite et de l'état
de la route pour concilier au mieux
votre confort, celui des passagers
et obtenir la meilleure tenue de
route.
M ...
Introduction
Si vous souhaitez équiper ultérieurement le véhicule d'accessoires, remplacez
une pièce du véhicule par une pièce neuve ou effectuez des modifications
techniques,
observez les consignes suivantes :
Demandez toujours conseil à un concessionnaire ŠKODA avant
d'acheter ...