Skoda Superb: Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 191/6000 | 350/2500 - 5000 | 6/3597 |
| Performances | Superb DSG6 4x4 | Combi DSG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 250 | 247 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 6,5 | 6,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||
| Cycle urbain | 14,7/16,4a) | 14,4 |
| Cycle extra-urbain | 7,4/8,2a) | 7,8 |
| Combiné | 10,1/11,2a) | 10,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 235/261a) | 237 |
| Poids en kg) | ||
| Poids total maximum autorisé | 2275 | 2297/2291b) |
| Poids à vide | 1714 | 1736 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 2000 | |
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |
a) Modèle BS4.
b) Véhicules de la classe N1.
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5Mise en marche et arrêt de la climatisation
Remarques préliminaires importantes
Lorsque
vous arrêtez la climatisation, l'arrivée et la circulation d'air sont
interrompues. Ne sélectionnez ce réglage que
temporairement. Sinon, les vitres risquent de se couvrir de buée.
Pour mettre
en ma ...
Rangement latéral non fermable Combi)
Rangement latéral non fermable
Il est possible de retirer le couvercle du compartiment latéral et ainsi
d'agrandir le
coffre à bagages.
Attrapez le couvercle par sa partie supérieure et retirez-le avec
précaution dans
le sens de la flèche " .
ATTENTION
V ...
Volant de direction/direction assistée
Réglage en hauteur et en profondeur
(réglage en profondeur suivant le véhicule)
Tirez le levier 1 et amenez le volant
dans la position désirée ; ensuite, repoussez
le levier 1 à fond au-delà du
point dur pour bloquer le volant.
N'exercez pas une pression trop importante
sur le vo ...