Skoda Superb: Moteur 1,8 l/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 112/4300 - 6200 | 250/1500 - 4200 | 4/1798 |
| Performances | Superb MG6 | Superb AG6 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi AG6 | Combi MG6 4 |
| Vitesse maximale km/h) | 216 | 212 | 213 | 214 | 210 | 211 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,9 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | 9,59,1 | |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
| Cycle urbain | 9,4 | 11,2 | 10,6 | 9,5 | 11,4 | 10,7 |
| Cycle extra-urbain | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 |
| Combiné | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 8,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 189 | 189 | 171 | 191 | 191 |
| Poids en kg) | ||||||
| Poids total maximum autorisé | 2074 | 2092 | 2165 | 2096 | 2114 | 2187 |
| Poids à vide | 1511 | 1529 | 1602 | 1533 | 1551 | 1624 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |||||
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Moteur 1,4 l/92 kW TSI - EU5
Moteur 1,8 l/118 kW TSI - EU5Réglage de rétroviseur
Rétroviseurs extérieurs
Placer le sélecteur sur L
(gauche) ou R (droite) pour
choisir, respectivement, le
rétroviseur du conducteur ou
celui du passager.
Presser l'une des quatre flèches
pour déplacer le rétroviseur.
Mettre le s& ...
Filet de rangement dans la console centrale avant
Console centrale avant : filet vide-poches
AVERTISSEMENT
Vous ne devez déposer dans le filet de rangement que des objets souples
jusqu'à un maximum de 0,5 kg). Des objets plus lourds ne seraient pas
suffisamment
retenus - risque de blessure !
ATTEN ...
Carburants dans les pays étrangers
Si vous prévoyez de voyager dans
des pays en dehors des États-Unis
ou du Canada, le carburant correct
peut se trouver difficilement. Vérifier
les clubs automobiles régionaux ou
les sites Web des marques de
distribution de carburant pour les
disponibilités da ...