Skoda Superb: Moteur 1,8 l/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/BS4)| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 112/4300 - 6200 | 250/1500 - 4200 | 4/1798 |
| Performances | Superb MG6 | Superb AG6 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi AG6 | Combi MG6 4 |
| Vitesse maximale km/h) | 216 | 212 | 213 | 214 | 210 | 211 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,9 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | 9,59,1 | |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
| Cycle urbain | 9,4 | 11,2 | 10,6 | 9,5 | 11,4 | 10,7 |
| Cycle extra-urbain | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 |
| Combiné | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 8,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 189 | 189 | 171 | 191 | 191 |
| Poids en kg) | ||||||
| Poids total maximum autorisé | 2074 | 2092 | 2165 | 2096 | 2114 | 2187 |
| Poids à vide | 1511 | 1529 | 1602 | 1533 | 1551 | 1624 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |||||
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Moteur 1,4 l/92 kW TSI - EU5
Moteur 1,8 l/118 kW TSI - EU5Entretien du climatiseur
Le climatiseur de votre véhicule NISSAN est
rempli d'un frigorigène écologique.
Ce type de frigorigène n'est pas nocif pour
la couche d'ozone.
L'entretien du climatiseur de votre véhicule
NISSAN nécessite l'utilisation d'équipement de
remplissage et de lubrifiants spéciaux. L'utilisa ...
Enregistrement de votre numéro de clés
Le code des clés
est
estampé sur
l'étiquette à code à
barres attachée au
jeu de clés. Si vous perdez vos clés,
ce code permettra à un
concessionnaire Kia Platine agréé
de faire un double des clés. Enlevez
...
Gestion de la charge de la batterie
Le véhicule possède une fonction
de gestion de l'alimentation
électrique (EPM) qui estime la
température de la batterie et son
état de charge. La tension est
régulée pour le meilleur rendement
et la meilleure durée de vie de la
batterie. ...