Skoda Superb: Moteur 1,8 l/118 kW TSI - EU5| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 118/4500 - 6200 | 250/1500 - 4500 | 4/1798 |
| Performances | Superb MG6 | Superb DSG7 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG7 | Combi MG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 220 | 220 | 217 | 218 | 218 | 215 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
| Cycle urbain | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,7 |
| Cycle extra-urbain | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 6,7 |
| Combiné | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 168 | 189 | 171 | 170 | 191 |
| Poids en kg) | ||||||
| Poids total maximum autorisé | 2074 | 2086 | 2165 | 2096 | 2108 | 2187 |
| Poids à vide | 1511 | 1523 | 1602 | 1533 | 1545 | 1624 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |||||
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Moteur 1,8 l/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/BS4)
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5Problèmes relatifs au carburant et au réservoir de carburant
Problème
Les causes possibles/conséquences et
solutions
Le véhicule perd du
carburant.
Risque
d'incendie ou d'explosionLa conduite de carburant ou le réservoir
sont défectueux.
Ramenez immédiatement la clé en position 0 dans le cont ...
Caractéristiques techniques &
Renseignements pour le consommateur
Dimensions
*1 : avec R17 pneus
*2 : avec R18/R19 pneus
Pneus et jantes
*1 Charge normale : jusqu'à 3 personnes
Moteur
Poids/contenance
Intensité des ampoules
* si équipé
Lubrifiants recommandés et volume
Pour aider à maintenir ...
Fonctionnement de la
télécommande
universelle
Utilisation du système de
télécommande universel
Appuyer sur le bouton approprié du
système de télécommande
universelle et le maintenir enfoncé
pendant au moins une
demi-seconde. Le témoin s'allume
pendant la transmission du signa ...