Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
118/4500 - 6200 | 250/1500 - 4500 | 4/1798 |
Performances | Superb MG6 | Superb DSG7 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG7 | Combi MG6 4x4 |
Vitesse maximale km/h) | 220 | 220 | 217 | 218 | 218 | 215 |
Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
Cycle urbain | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,7 |
Cycle extra-urbain | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 6,7 |
Combiné | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 168 | 189 | 171 | 170 | 191 |
Poids en kg) | ||||||
Poids total maximum autorisé | 2074 | 2086 | 2165 | 2096 | 2108 | 2187 |
Poids à vide | 1511 | 1523 | 1602 | 1533 | 1545 | 1624 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
Charge tractée autorisée, non freinée | 750 |
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Système antidémarrage du véhicule NISSAN
Le système antidémarrage du véhicule NISSAN
(NVIS) empêche le démarrage du moteur sans
une clé programmée.
Si on se sert d'une clé NVIS programmée et que
le moteur refuse quand même de démarrer (par
exemple, en présence d'interférences causées
par une autre clé programmée, pa ...
Frein de stationnement
Vérifier le frein de stationnement
Vérifiez si le déplacement satisfait la
spécification quand la pédale de
frein de stationnement est pressée
avec une pression de 20 kg (44 lb ou
196 N). De plus, le frein de
stationnement seul devrait retenir le
...
Distraction au volant
La distraction peut prendre diverses
formes et peut vous empêcher de
vous concentrer sur la conduite.
Agir avec discernement et ne pas
se laisser distraire de la conduite.
De nombreux gouvernements
nationaux interdisent la distraction
du conducteur. Se familiariser avec
les lois de ...