Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
118/4500 - 6200 | 250/1500 - 4500 | 4/1798 |
Performances | Superb MG6 | Superb DSG7 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG7 | Combi MG6 4x4 |
Vitesse maximale km/h) | 220 | 220 | 217 | 218 | 218 | 215 |
Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
Cycle urbain | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,7 |
Cycle extra-urbain | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 6,7 |
Combiné | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 168 | 189 | 171 | 170 | 191 |
Poids en kg) | ||||||
Poids total maximum autorisé | 2074 | 2086 | 2165 | 2096 | 2108 | 2187 |
Poids à vide | 1511 | 1523 | 1602 | 1533 | 1545 | 1624 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
Charge tractée autorisée, non freinée | 750 |
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Conduite sur la neige ou sur la glace
AVERTISSEMENT
La glace mouillée (0 C (32 F) et pluie
verglaçante), la neige très froide ou la
glace peut rendre la route glissante et la
conduite difficile. Dans ces conditions,
l'adhérence des pneus du véhicule est
considérablement réduite. Évitez de
...
Clé de secours
Remarques générales
Si vous ne pouvez plus verrouiller ni déverrouiller le véhicule avec la clé,
utilisez la clé de secours.
Si vous déverrouillez et ouvrez la porte du conducteur ou le coffre/hayon avec
la clé de secours, l'alarme antivol et antieffraction se
déclenche.
Vou ...
Utilisation économique du climatiseur
En mode Refroidissement, le compresseur de climatiseur utilise la puissance
motrice
et influence donc la consommation de carburant.
Nous vous recommandons d'ouvrir brièvement les vitres ou les portières si le
véhicule
était arrêté au soleil, d'où une température très élevà ...