Skoda Superb: Moteur 1,8 l/118 kW TSI - EU5| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 118/4500 - 6200 | 250/1500 - 4500 | 4/1798 |
| Performances | Superb MG6 | Superb DSG7 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG7 | Combi MG6 4x4 |
| Vitesse maximale km/h) | 220 | 220 | 217 | 218 | 218 | 215 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
| Cycle urbain | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,7 |
| Cycle extra-urbain | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 6,7 |
| Combiné | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 168 | 189 | 171 | 170 | 191 |
| Poids en kg) | ||||||
| Poids total maximum autorisé | 2074 | 2086 | 2165 | 2096 | 2108 | 2187 |
| Poids à vide | 1511 | 1523 | 1602 | 1533 | 1545 | 1624 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |||||
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Moteur 1,8 l/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/BS4)
Moteur 2,0 l/147 kW TSI - EU5Frein de stationnement (Pédale)
Engager le frein de stationnement
Pour engager le frein de
stationnement, appuyez d'abord sur
la pédale de frein puis enfoncez la
pédale du frein de stationnement
aussi loin que possible.
MISE EN GARDE
- Frein de stationnement
Conduire avec le frein à main
usera exc ...
Filet de protection (Station Wagon)
Consignes de sécurité importantes
ATTENTION
Le filet de protection n'est pas conçu pour retenir des charges
importantes. Par conséquent, arrimez toujours le
chargement.
Sinon, les occupants pourraient être blessés par la projection des
objets mal arrimés lors d& ...
Radio
Sélectionner une station
Effectuer des pressions
successives
sur la touche SOURCE et
sélectionner la RADIO.
Appuyer sur la touche BAND
AST
pour sélectionner une gamme
d'ondes parmi : FM1, FM2, FMast,
AM.
Appuyer brièvement sur
l'une des
t ...