Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
103/4200 | 320/1750-2500 | 4/1968 |
Performances | Superb MG6 | Superb DSG6 | Superb DSG6 4x4 | Combi MG6 | Combi DSG6 | Combi DSG6 4x4 |
Vitesse maximale km/h) | 208/211a) | 206 | 204 | 205/209a) | 203 | 201 |
Accélération 0 - 100 km/h s) | 10,1 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 10,8 |
Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
Cycle urbain | 6,9/6,1a) | 7,5 | 7,8 | 6,9/6,1a) | 7,7/7,5b) | 7,8 |
Cycle extra-urbain | 4,6/4,2a) | 5,0 | 5,2 | 4,7/4,2a) | 5,1/5,0b) | 5,5 |
Combiné | 5,4/4,9a) | 5,9 | 6,2 | 5,5/4,9a) | 6,0/5,9b) | 6,3 |
CO2-Emissionen kombiniert | 143/128a) | 154 | 162 | 145/128a) | 158/154b) | 166 |
Poids en kg) | ||||||
Poids total maximum autorisé | 2110/2114a) | 2132 | 2208 | 2132/2136a) | 2154 | 2230 |
Poids à vi | 1547/1551a) | 1569 | 1645 | 1569/1573a) | 1591 | 1667 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | ||
Charge tractée autorisée, non freinée | 750 |
a) La valeur correspond à un équipement avec le kit Green tec.
b) Applicable pour la France.
Liquide de frein
Vérifier le niveau de liquide de frein
Vérifiez régulièrement le niveau de
liquide dans le réservoir. Le niveau
devrait se situer entre les marques
MAX et MIN sur le flanc du réservoir.
Avant d'enlever le capuchon du
réservoir et d'ajouter ...
Chargement de la batterie du véhicule
Le véhicule ne démarrera correctement que si la batterie est chargée.
Coupez l'allumage et éteignez tous les consommateurs électriques.
Uniquement en cas de " recharge rapide " : Débranchez les deux
câbles de raccordement
d'abord le pôle " moins ", puis le pôl ...
Éclairage intérieur
Plafonniers avant/arrière
Appuyez sur le contacteur 2.
Gauche : éclairage permanent
Milieu (position centrale) : l'éclaireur
s'allume si vous ouvrez une porte et
s'éteint quelques secondes après
sa fermeture. Il s'allume également
pendant quelques secondes à l'a ...