Skoda Superb: Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5| Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
| 77/4400 | 250/1500 - 2500 | 4/1598 |
| Performances | Superb MG5 | Superb MG5 GreenLine | Combi MG5 | Combi MG5 GreenLine |
| Vitesse maximale km/h) | 189 | 192 | 187 | 190 |
| Accélération 0 - 100 km/h s) | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||
| Cycle urbain | 6,2/6,0a) | 5,4 | 6,3/6,1a) | 5,4 |
| Cycle extra-urbain | 4,4/4,1a) | 3,8 | 4,6/4,2a) | 3,8 |
| Combiné | 5,0/4,8a) | 4,4 | 5,2/4,9a) | 4,4 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 130/124a) | 114 | 133/126a) | 114 |
| Poids en kg) | ||||
| Poids total maximum autorisé | 2080 | 2087 | 2102 | 2109 |
| Poids à vide | 1517 | 1524 | 1539 | 1546 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1500b) /1700c) | |||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 750 | |||
a) La valeur correspond à un équipement avec le kit Green tec.
b) Côtes jusqu'à 12 %.
c) Côtes jusqu'à 8 %.
Moteur 3,6 l/191 kW FSI - EU5/EU2/BS4)
Moteur 2,0 l/103 kW TDI CR DPF - EU5, EU4/BS4)À lire en premier, pour conduire en toute sécurité
Veuillez lire attentivement le présent guide de
l'automobiliste avant de prendre la route pour la
première fois au volant de votre véhicule. Cette
lecture vous permettra de vous familiariser avec
les commandes et exigences d'entretien de votre
véhicule et vous aidera à profiter de ce derni ...
Les sièges enfants recommandés par peugeot
PEUGEOT vous propose une gamme complète de sièges enfants référencés se
fi xant à l'aide d'une ceinture de sécurité trois points :
Airbag passager off ...
Fonctions générales - Réglages audio
Marche / Arrêt
La clé de contact étant en position
Marche M, appuyez sur la commande
A pour mettre en marche
ou arrêter l'autoradio.
Nota :
Si l'autoradio était en marche
avant la coupure du contact
véhicule, il se remettra automatiquement
en marche dès
la remise du contact. ...